Horario de clases
¿Quiéres saber más?
PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE Curso 2025-2026
Modalidad: Presencial.
Idioma: Español.
Número de plazas de nuevo ingreso: 40.
Tipología asignaturas
| Tipo | Créditos |
|---|---|
| Formación básica | 60 ECTS |
| Oblgatorias | 138 ECTS |
| Optativas | 12 ECTS |
| Prácticas externas | 12 ECTS |
| Optativas de itinerario | 12 ECTS |
| Trabajo Fin de Grado | 6 ECTS |
Total 240 ECTS
Listado de asignaturas
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Derecho de la empresa | 6 | Formación Básica |
| Fundamentos de gestión empresarial | 6 | Formación Básica |
| Matemáticas I | 6 | Formación Básica |
| Microeconomía | 6 | Formación Básica |
| Estadística I | 3 | Obligatoria |
| Pensamiento creativo | 3 | Obligatoria |
| Claves de historia contemporánea | 6 | Formación Básica |
| Fundamentos de contabilidad financiera | 6 | Formación Básica |
| Fundamentos de Marketing | 6 | Formación Básica |
| Ética | 3 | Obligatoria |
| Herramientas para el análisis de datos | 3 | Obligatoria |
| Matemáticas II | 6 | Obligatoria |
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Doctrina social de la Iglesia | 6 | Formación Básica |
| Macroeconomía | 6 | Formación Básica |
| Estadística II | 6 | Obligatoria |
| Financiación empresarial | 6 | Obligatoria |
| Fiscalidad empresarial para la toma de decisiones | 6 | Obligatoria |
| Historia económica y de la empresa | 6 | Formación Básica |
| Contabilidad y fiscalidad en la empresa | 6 | Obligatoria |
| Dirección financiera | 3 | Obligatoria |
| Gestión de marketing | 6 | Obligatoria |
| Herramientas de análisis estadístico para la empresa | 3 | Obligatoria |
| Organización y diseño empresarial | 6 | Obligatoria |
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Análisis de estados financieros | 6 | Obligatoria |
| Contabilidad para la toma de decisiones | 6 | Obligatoria |
| Dirección de operaciones | 6 | Obligatoria |
| Política económica | 6 | Obligatoria |
| Finanzas tecnológicas | 6 | Optativa |
| Gestión de patrimonios y carteras | 6 | Optativa |
| Econometría | 6 | Obligatoria |
| Empresa y emprendimiento I | 3 | Obligatoria |
| Empresa y emprendimiento II | 3 | Obligatoria |
| Macroeconomía aplicada | 6 | Obligatoria |
| Valoración de activos financieros | 6 | Obligatoria |
| Casos de realidad empresarial | 6 | Optativa |
| Transformación digital de la empresa | 6 | Optativa |
* El alumno debe de elegir una optativa de 6 ECTS por semestre (total 12 Ects repartidos en dos optativas de 6 Ects cada una)
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Gestión de la cadena de suministro | 3 | Obligatoria |
| Deontología | 3 | Obligatoria |
| Análisis estratégico de la empresa | 6 | Obligatoria |
| Estrategias corporativas de la empresa | 6 | Obligatoria |
| Economía para el siglo XXI | 6 | Obligatoria |
| Dirección de personas | 6 | Obligatoria |
| Trabajo Fin de Grado (ADE) | 6 | Trabajo fin de Grado |
| Prácticas académicas externas | 12 | Practicum |
JURIDICO EMPRESARIAL*
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Derecho de sociedades | 6 | Optativa |
| Derecho de daños y Consumo | 6 | Optativa |
| Contratación mercantil | 6 | Optativa |
| Business English | 6 | Optativa |
MARKETING*
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Comportamiento del consumidor | 6 | Optativa |
| Estudios de mercado | 6 | Optativa |
| Dirección de ventas | 6 | Optativa |
| Business English | 6 | Optativa |
*El alumno debe elegir 2 asignaturas optativas de un mismo itinerario
* El alumno debe elegir uno de los dos itinerarios
COMPETENCIAS
Aprende los conocimientos económicos y empresariales fundamentales
Adquiere las actitudes, habilidades y técnicas necesarias para la toma de decisiones en una empresa, dentro de un mundo globalizado, competitivo y dinámico.
Toma de decisiones y resolución de problemas
Capacidad de identificar y solucionar los problemas, tomando decisiones con la información relevante sobre la situación y previsible evolución de la empresa. Identificando las debilidades y las fortalezas de una empresa.
Organización, planificación y dirección de una empresa
Organizar, planificar, administrar y dirigir una empresa, desarrollando capacidades de trabajar en equipo, en un entorno competitivo, cambiante y multicultural. Capacidad de visionar, anticiparse y explotar oportunidades.
Cualidades de liderazgo
Liderar y coordinar equipos de trabajo, desarrollando la capacidad de autocritica, sensibilidad hacia las personas y compromiso ético. Iniciativa y espíritu emprendedor.
Habilidades de comunicación
Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y ser capaz de comunicarse eficazmente y argumentando, tanto oral como escrita.
Herramientas técnicas y digitales
Capacidad de elaborar informes de asesoramiento y proyectos o informes específicos aplicables a las diferentes materias, así como elaboración e interpretación de gráficas. Dominio de las herramientas informáticas para el análisis de datos y estadísticos, estimación, gráficos, entre otras.
Conocimiento económicos y empresariales específicos
Marketing, contabilidad, finanzas, recursos humanos, economía, derecho, fiscalidad, matemáticas, estadística, idioma, historia, entre otras, para poder tomar decisiones, administrar y dirigir una empresa.
COMPETENCIAS